В МБОУДО «ЦРТ» подведены итоги заочного тура XXIV городской многоступенчатой олимпиады по занимательной математике среди учащихся 3-8 классов школ города. Сообщаем имена прошедших во второй (очный) этап:
№ | ФИ | Школа | Класс | Итого | 3 классы |
| Романов Сергей | 6 | 3-б | 19 |
| Конторович Марина | 6 | 3-б | 18 |
| Орлянская Милана | 9 | 3-а | 18 |
| Цыганкова Вера | 9 | 3-а | 18 |
| Рыжков Данила | 9 | 3-б | 18 |
| Журавлёв Михаил | 6 | 3-а | 17 |
| Савенкова Мария | 9 | 3-б | 17 |
| Ванторина Екатерина | 9 | 3-б | 17 |
| Бажулин Михаил | 6 | 3-а | 16 |
| Марыгина А. | ЧШ | 3 | 16 |
| Рыжикова Александра | 3 | 3-а | 15 |
| Горелова Виктория | 6 | 3-в | 15 |
| Самуйленко Матвей | 6 | 3-б | 15 |
| Курганова Анастасия | 7 | 3-б | 15 |
| Нечай Надежда | 9 | 3-б | 15 |
| Гавриков Максим | ЧШ | 3 | 15 |
| Иванов Арсений | 6 | 3-а | 14 |
| Попов Тимофей | 6 | 3-б | 14 |
| Васильев Егор | 5 | 3-б | 13 |
| Славина Дарья | 9 | 3-б | 13 |
| Мишечкина Дарья | 3 | 3-а | 12 |
| Курицына Т. | 3 | 3-а | 12 |
| Журавлева Дарья | 6 | 3-б | 12 |
| Глотов Кирилл | ЧШ | 3 | 12 | 4 классы |
| Лисовский Степан | 2 | 4-в | 21 |
| Татаринцева Василиса | 6 | 4-б | 21 |
| Лукконен Анастасия | 9 | 4-а | 21 |
| Сидорова Ксения | 9 | 4-а | 21 |
| Уварова Арина | 9 | 4-а | 21 |
| Перминов Михаил | 3 | 4-а | 20 |
| Фильчаков Юрий | 4 | 4-а | 19 |
| Рухлов Николай | 2 | 4-в | 18 |
| Ефимова Елизавета | 2 | 4-в | 18 |
| Басковцева Алина | 2 | 4-в | 18 |
| Казаченко Михаил | 5 | 4-а | 18 |
| Милейко Дарья | 5 | 4-а | 18 |
| Гайдуков Василий | 6 | 4-б | 18 |
| Федорова Валерия | 6 | 4-в | 18 |
| Александров Роман | 7 | 4-б | 18 |
| Баринова Вероника | 7 | 4-а | 18 |
| Хрипяков Максим | 2 | 4-в | 17 |
| Приймак Амалия | 2 | 4-в | 15 |
| Сатдарова Амелия | 2 | 4-в | 15 |
| Колеров Арсений | 4 | 4-а | 15 |
| Андрос Роман | 5 | 4-в | 15 |
| Копотев Артём | 7 | 4-б | 15 |
| Алешкина Маргарита | 7 | 4-а | 15 |
| Мещеряков Григорий | ЧШ | 4 | 15 |
| Кононов Роман | ЧШ | 4 | 15 |
| Логинова Анна | ЧШ | 4 | 15 |
| Чурина Василиса | 2 | 4-в | 14 |
| Круглов Кирилл | 2 | 4-в | 14 |
| Аниксон Арина | 3 | 4-в | 14 | -
| Сорокин Михаил | ЧШ | 4 | 14 |
| Игракова В. | 3 | 4-б | 13 |
| Кутушов | 3 | 4-б | 13 |
| Калугин Михаил | 3 | 4-а | 13 |
| Попов Андрей | 5 | 4-а | 13 |
| Думченко Тимофей | 7 | 4-б | 13 |
| Тетерятников Глеб | 2 | 4-в | 12 |
| Николаева Серафима | 5 | 4-в | 12 |
| Ганжина Анна | 5 | 4-в | 12 |
| Моськина Александра | 6 | 4-а | 12 |
| Сидоренко Вадим | 6 | 4-б | 12 |
| Волошин Кирилл | 7 | 4-б | 12 |
| Калиткина Елизавета | 7 | 4-а | 12 | 5 классы | 1 | Фоменкова Софи | 7 | 5-б | 21 | 2 | Николаева Варвара | 2 | 5-в | 18 | 3 | Игнатьева Таисия | 2 | 5-в | 18 | 4 | Рождественский Владислав | 2 | 5-в | 13 | 5 | Васильев Егор | 2 | 5-б | 12 | 6 | Лещинина Таисия | 2 | 5-в | 12 | 7 | Ремизова Алиса | 9 | 5-б | 12 | 8 | Алиева Милана | 9 | 5-в | 12 | 9 | Панов Кирилл | 9 | 5-а | 11 | 6 классы | 1 | Федотов Михаил | 7 | 6-в | 19 | 2 | Шабаров Игорь | 9 | 6-а | 18 | 3 | Прозоров Иван | 8 | 6-а | 17 | 4 | Прозоров Никита | 8 | 6-а | 17 | 5 | Бровченко Арина | ЧШ | 6 | 15 | 6 | Виноградова Виктория | 9 | 6-в | 14 | 7 | Смехов Николай | 8 | 6-а | 13 | 8 | Крюков Максим | 8 | 6-а | 12 | 9 | Шульженко Алиса | 2 | 6-б | 11 | 10 | Васильева Елизавета | 3 | 6-б | 11 | 11 | Гайдукова Екатерина | 6 | 6-в | 11 | 12 | Юськив Анастасия | 6 | 6-в | 11 | 13 | Сластенников Арсений | 8 | 6-б | 11 | 14 | Ларионова Полина | 6 | 6-в | 10 | 15 | Злагода Алексей | 8 | 6-а | 10 | 16 | Кустов Александр | 9 | 6-б | 10 | 17 | Гуляев Станислав | 3 | 6-б | 8 | 7 классы | 1 | Орлянский Егор | 9 | 7-а | 15 | 2 | Никульшин Алексей | 9 | 7-а | 14 | 3 | Григорьева Эвелина | 9 | 7-а | 11 | 4 | Семидоцких Степан | 9 | 7-б | 9 | 5 | Никитина Полина | 9 | 7-в | 9 | 6 | Чеботарёв Илья | 9 | 7-а | 8 | 7 | Орлянский Егор | 9 | 7-а | 15 | 8 | Никульшин Алексей | 9 | 7-а | 14 | 8 классы | 1 | Новожилов Степан | ЧШ | 8 | 21 | 2 | Ситобудский Игорь | 6 | 8-б | 11 | 3 | Смольникова Вероника | 9 | 8-б | 11 | 4 | Криворотов Григорий | 6 | 8-б | 10 | 5 | Копотев Аркадий | 7 | 8-а | 10 | 6 | Кодян Денис | 6 | 8-б | 9 | 7 | Пченикина Полина | 6 | 8-б | 8 | 8 | Сергеев Вадим | 6 | 8-б | 8 | 9 | Останина Юлия | 7 | 8-б | 8 | 10 | Морозова Виктория | 7 | 8-б | 8 | 11 | Муратова Анна | 9 | 8-а | 8 | 12 | Орденко Владимир | 9 | 8-а | 8 |
Второй очный этап состоится на базе МБОУДО «ЦРТ» по адресу ул. Красных Фортов, д.43.
20 января 2020 года – в 14:30 для 3 классов 20 января 2020 года – в 16:00 для 4 классов 22 января 2020 года – в 15:00 для 5, 6, 7, 8 классов.
Участникам при себе необходимо иметь тетрадные листы в клеточку, письменные принадлежности и сменную обувь.
Вернуться назад
|