В Центре развития творчества подведены итоги заочного тура XXVI городской многоступенчатой олимпиады по занимательной математике среди учащихся 3-8 классов школ города. Сообщаем имена прошедших во второй (очный) этап:
№ | ФИ | Школа | Класс | Итого баллов |
3 классы | ||||
1 | Дементьев Савелий | 6 | 3-а | 13 |
2 | Ушакова Мила | 6 | 3-г | 13 |
3 | Лелявина Анастасия | 6 | 3-б | 12 |
4 | Овчинников Даниэль | 9 | 3-б | 12 |
5 | Николаева Алина | 6 | 3-а | 11 |
6 | Солодышев Д. | 6 | 3-б | 11 |
7 | Фоменков Глеб | 7 | 3-б | 11 |
8 | Селькова Мирослава | ЧШ | 3 | 10 |
9 | Текаев Артём | ЧШ | 3 | 10 |
10 | Васютин Егор | 2 | 3-а | 10 |
11 | Лелявина Диана | 2 | 3-в | 10 |
12 | Шумбасова Полина | 2 | 3-б | 10 |
13 | Сувейздис Алексей | 3 | 3-б | 10 |
14 | Затуливетер Матвей | 5 | 3-а | 10 |
15 | Штаюнда Артём | 6 | 3-а | 10 |
16 | Бякова Ева | 8 | 3-б | 10 |
17 | Вихвиляйнен Николай | 8 | 3-а | 10 |
18 | Тележников Демьян | 8 | 3-б | 10 |
19 | Лисичкина Анастасия | 8 | 3-а | 9 |
4 классы | ||||
1 | Просвирнина Карина | 4 | 4-б | 15 |
2 | Глинкина Милана | 7 | 4-в | 15 |
3 | Фомина Дарья | 9 | 4-б | 15 |
4 | Уваров Артемий | 9 | 4-б | 15 |
5 | Зиновьева Милана | 2 | 4-в | 14 |
6 | Дубова София | 6 | 4-б | 12 |
7 | Гужвина Маргарита | 6 | 4-б | 12 |
8 | Шумов Дмитрий | 6 | 4-б | 12 |
9 | Романов Александр | 6 | 4-б | 12 |
10 | Потапкина Анна | 4 | 4-б | 12 |
11 | Гильманова Алёна | ЧШ | 4 | 11 |
12 | Балыбердин Марк | 9 | 4-б | 11 |
13 | Никитина Ольга | 9 | 4-в | 11 |
14 | Борисов Алексей | 9 | 4-в | 11 |
15 | Галай Елизавета | 2 | 4-в | 11 |
16 | Букреева Таисия | 6 | 4-б | 10 |
17 | Мелихов Влад | 3 | 4-а | 10 |
18 | Коденцев Евгений | 6 | 4-б | 10 |
19 | Винников Евгений | 7 | 4-а | 10 |
20 | Думченко Тихон | 7 | 4-б | 10 |
21 | Бояркин Илья | 9 | 4-в | 10 |
22 | Ялова Владислава | 2 | 4-б | 9 |
23 | Иванова Алёна | 4 | 4-б | 9 |
24 | Хлыстов Лев | 2 | 4-в | 9 |
25 | Вольский Максим | 7 | 4-а | 9 |
26 | Черемных Денис | 9 | 4-б | 9 |
27 | Картушин Даня | 9 | 4-а | 9 |
28 | Сивяков Семён | 9 | 4-в | 9 |
29 | Брагин Даниил | 9 | 4-в | 9 |
30 | Лещижная Елизавета | 9 | 4-в | 9 |
5 классы | ||||
1 | Стуканёва София | 8 | 5-а | 15 |
2 | Лазейкина Вероника | 8 | 5-а | 15 |
3 | Сорокина Милания | 8 | 5-а | 14 |
4 | Санькова Полина | 7 | 5-а | 13 |
5 | Шмелёва Софья | 7 | 5-а | 13 |
6 | Бако Ярослав | 5, МБОУДО «ЦРТ» | 5-а | 10 |
7 | Королёва Елизавета | 8 | 5-а | 10 |
8 | Громов Александр | 9 | 5-б | 10 |
9 | Кузнецова Кира | 3 | 5-а | 9 |
10 | Потёмкин Максим | 3 | 5-а | 9 |
11 | Зенин Николай | 3 | 5-а | 9 |
12 | Петров Дмитрий | 3 | 5-а | 9 |
13 | Подъячева Николь | 3 | 5-а | 9 |
14 | Карпов Артём | 7 | 5-б | 9 |
15 | Ладыгина Кристина | 7 | 5-б | 9 |
16 | Павленкова Ксения | 8 | 5-а | 9 |
17 | Малова Мирослава | 8 | 5-а | 9 |
18 | Никульшин Владислав | 9 | 5-в | 9 |
19 | Абрамов Максим | 9 | 5-в | 9 |
6 классы | ||||
1 | Бузрин Максим | 1 | 6-б | 15 |
2 | Ремнева Елизавета | 2 | 6-а | 14 |
3 | Ванторина Екатерина | 8 | 6-а | 14 |
4 | Орлянская Милана | 9 | 6-а | 14 |
5 | Болдырева Ульяна | 1 | 6-б | 13 |
6 | Морозова Виктория | 8 | 6-б | 13 |
7 | Сташок Анна | 8 | 6-б | 13 |
8 | Ломакина Софья | 8 | 6-б | 13 |
9 | Троицкий Тимофей | 1 | 6-б | 12 |
10 | Хачатрян Лусине | 2 | 6-а | 12 |
11 | Бушуев Александр | 2 | 6-а | 12 |
12 | Романов Сергей | 6 | 6-б | 12 |
13 | Литвинов Фёдор | 6 | 6-б | 12 |
14 | Пономарёва Полина | 6 | 6-б | 12 |
15 | Солодкий Владислав | 6 | 6-в | 11 |
16 | Журавлёва Дарья | 8 | 6-а | 11 |
17 | Лаврёнова Варвара | 8 | 6-а | 11 |
18 | Городилова Варвара | 8 | 6-а | 11 |
19 | Кармишина Анастасия | 1 | 6-б | 10 |
20 | Сулейманов Камиль | 1 | 6-б | 10 |
21 | Корпачев Вадим | 1 | 6-б | 10 |
22 | Елен Андрей | 8 | 6-а | 10 |
23 | Климков Иван | 8 | 6-б | 10 |
24 | Голубев Александр | 1 | 6-б | 9 |
25 | Блажко Елизавета | 3 | 6-а | 9 |
26 | Долгова Надежда | 5, МБОУДО «ЦРТ» | 6-а | 9 |
27 | Черногузов Дмитрий | 7 | 6-б | 9 |
28 | Федоровская Мария | 8 | 6-б | 9 |
29 | Дорогина Светлана | 9 | 6-б | 9 |
30 | Зуйков Илья | 9 | 6-б | 9 |
31 | Нечай Надежда | 9 | 6-б | 9 |
7 классы | ||||
1 | Некрасов Алексей | 5 | 7-а | 15 |
2 | Федорова Валерия | 6 | 7-в | 15 |
3 | Колесник Олег | 7 | 7-б | 15 |
4 | Думченко Тимофей | 8 | 7-а | 15 |
5 | Фильчаков Юрий | 8 | 7-а | 15 |
6 | Бедриков Матвей | 1 | 7-б | 14 |
7 | Вагнер Ксения | 2 | 7-б | 14 |
8 | Лисовский Степан | 2 | 7-б | 14 |
9 | Сиротин Алексей | 5 | 7-б | 14 |
10 | Локтева Анастасия | 6 | 7-б | 14 |
11 | Шклярская Диана | 8 | 7-а | 14 |
12 | Рассказов Роман | 8 | 7-б | 14 |
13 | Веролайнен Полина | 9 | 7-а | 14 |
14 | Уварова Арина | 9 | 7-а | 14 |
15 | Алиусманова Аида | 2 | 7-а | 13 |
16 | Земцова Элеонора | 5 | 7-а | 13 |
17 | Савченко Вероника | 6 | 7-б | 13 |
18 | Моськина Александра | 6 | 7-б | 13 |
19 | Шаркова Полина | 7 | 7-а | 13 |
20 | Александров Роман | 7 | 7-б | 13 |
21 | Крысь Иван | 8 | 7-а | 13 |
22 | Поклянов Евгений | 8 | 7-б | 13 |
23 | Апостолова Карина | 1 | 7-б | 12 |
24 | Дзенаускас Анастасия | 5 | 7-б | 12 |
25 | Гайдуков Василий | 6 | 7-б | 12 |
26 | Ершова Ника | 6 | 7-б | 12 |
27 | Волошин Кирилл | 7 | 7-б | 12 |
28 | Хохлов Владимир | 7 | 7-б | 12 |
29 | Хрипяков Максим | 8 | 7-а | 12 |
30 | Архипов Олег | 8 | 7-а | 12 |
31 | Рубахина Виктория | 8 | 7-а | 12 |
32 | Калугин Михаил | 8 | 7-б | 12 |
33 | Балмасов Владимир | 8 | 7-б | 12 |
34 | Волонкин Арсений | 8 | 7-б | 12 |
35 | Андрос Роман | 8 | 7-б | 12 |
36 | Фомина Александра | 1 | 7-б | 11 |
37 | Белякова Ульяна | 5 | 7-б | 11 |
38 | Копотев Артём | 7 | 7-б | 11 |
39 | Найдаш Алекандр | 8 | 7-б | 11 |
40 | Черемисинов Максим | 9 | 7-в | 11 |
41 | Ларина Полина | 1 | 7-б | 10 |
42 | Каплунова Максимилиана | 1 | 7-б | 10 |
43 | Суворова Милана | 2 | 7-а | 10 |
44 | Молчанова Валерия | 5 | 7-а | 10 |
45 | Ткачёва Алиса | 5 | 7-б | 10 |
46 | Татаринцева Василиса | 6 | 7-б | 10 |
47 | Егошин Иван | 7 | 7-а | 10 |
48 | Левченко Диана | 8 | 7-а | 10 |
49 | Вакулина Ангелина | 1 | 7-б | 9 |
50 | Баринова Вероника | 7 | 7-а | 9 |
51 | Лукконен Анастасия | 8 | 7-б | 9 |
8 классы | ||||
1 | Фоменкова Софи | 7 | 8-б | 15 |
2 | Фантаз Никита | 7 | 8-а | 15 |
3 | Городилов А. | 8 | 8-а | 15 |
4 | Ратов Алексей | 8 | 8-а | 14 |
5 | Пудова Александра | 8 | 8-а | 14 |
6 | Рождественский Владислав | 2 | 8-в | 13 |
7 | Квачева Варвара | 5 | 8-б | 13 |
8 | Пяншева Алина | 1 | 8-б | 12 |
9 | Широбокова Александра | 5 | 8-б | 12 |
10 | Писарева Диана | ЧШ | 8 | 12 |
11 | Лелявина Анна | ЧШ | 8 | 12 |
12 | Золотухина Ульяна | 9 | 8-б | 11 |
13 | Ремизова Алиса | 9 | 8-б | 11 |
14 | Третьяков Максим | 9 | 8-а | 11 |
15 | Хабаров Константин | 5 | 8-б | 10 |
Второй очный этап состоится на базе МБОУДО «ЦРТ» по адресу ул. Красных Фортов, д.43.
16 января 2023 года – в 15-00 для 3 – 4 классов
18 января 2023 года – в 15-00 для 5 – 6 классов
20 января 2023 года – в 15-00 для 7 – 8 классов.
Участникам при себе необходимо иметь тетрадные листы в клеточку, письменные принадлежности и сменную обувь.